| M SG | M PL | F SG | F PL | N SG | N PL | |
| NOM | ? (rule) | nūdī (rule) | nūda (rule) | ? (rule) | nūdum (rule) | nūdī (rule) |
| GEN | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) |
| DAT | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | nūdīs (rule) | ? (rule) | nūdīs (rule) |
| ACC | nudum (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | nūdum (rule) | nūdī (rule) |
| ABL | nūdō (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | nūdīs (rule) |
| VOC | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) | ? (rule) |
| Form | |
| Comparative | ? (rule) |